オリジンディアルガVSTAR
ナビゲーションに移動
検索に移動
カード名 | オリジンディアルガVSTAR |
---|---|
種類 | V進化 |
HP | 280 |
タイプ | 鋼 |
ワザ | メタルブラスト |
無 | |
40+ | |
このポケモンについている鋼エネルギーの数×40ダメージ追加。 | |
VSTARパワー ワザ | スタークロノス |
鋼鋼鋼鋼無 | |
220 | |
この番が終わったら、もう1回自分の番を始める。[対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] | |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | 草-30 |
にげる | 無無無 |
レギュレーション | F |
収録レアリティ一覧
収録パック | コレクションナンバー | レアリティ | イラストレーター |
---|---|---|---|
拡張パック タイムゲイザー | 049/067 | RRR | 5ban Graphics |
拡張パック タイムゲイザー | 082/067 | HR | 5ban Graphics |
拡張パック タイムゲイザー | 086/067 | UR | 5ban Graphics |
ハイクラスパック VSTARユニバース | 101/172 | RRR | 5ban Graphics |
ハイクラスパック VSTARユニバース | 260/172 | UR | AKIRA EGAWA |
使い方
関連カード
デッキ
大会入賞歴
価格推移