「いれかえカート」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" |+ カード詳細情報 |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | カード名 | いれかえカート |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | 種類 | グッズ |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | 説明文 | 自分のバトル場のたねポケモンをベンチポケモンと入れ替える。その後、ベンチに入れ替えたポケモンのHPを「30」回復する。 |- ! style="background-colo…」) |
編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
| F | | F | ||
|} | |} | ||
== 収録レアリティ一覧 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 収録パック !! コレクションナンバー !! レアリティ !! イラストレーター | |||
|- | |||
| [[拡張パック タイムゲイザー]] || 060/067 || U || Toyste Beach | |||
|- | |||
| [[スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex]] || 018/053 || - || Toyste Beach | |||
|- | |||
| [[スターターデッキ&ビルドセット 未来のミライドンex]] || 018/053 || - || Toyste Beach | |||
|} | |||
== 使い方 == | |||
== 関連カード == | |||
== デッキ == | |||
== 大会入賞歴 == | |||
== 価格推移 == | |||
[https://pokecazilla.com/products/list?name=%E3%81%84%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%81%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88 ポケカジラで「いれかえカート」の価格を見る] | |||
__NOTOC__ |
2024年5月14日 (火) 07:21時点における最新版
カード名 | いれかえカート |
---|---|
種類 | グッズ |
説明文 | 自分のバトル場のたねポケモンをベンチポケモンと入れ替える。その後、ベンチに入れ替えたポケモンのHPを「30」回復する。 |
レギュレーション | F |
収録レアリティ一覧[編集]
収録パック | コレクションナンバー | レアリティ | イラストレーター |
---|---|---|---|
拡張パック タイムゲイザー | 060/067 | U | Toyste Beach |
スターターデッキ&ビルドセット 古代のコライドンex | 018/053 | - | Toyste Beach |
スターターデッキ&ビルドセット 未来のミライドンex | 018/053 | - | Toyste Beach |
使い方[編集]
関連カード[編集]
デッキ[編集]
大会入賞歴[編集]
価格推移[編集]