「ルギアVSTAR」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
54行目: | 54行目: | ||
== 使い方 == | == 使い方 == | ||
# 「アーケオス」を2枚トラッシュに落とす。<br> | |||
# 「ルギアV」を「ルギアVSTAR」に進化させる。(バトル場・ベンチは問わない)<br> | |||
# VSTARパワーの特性「アッセンブルスター」を使用し、トラッシュから「アーケオス」を2体ベンチに並べる。<br> | |||
# 「アーケオス」の特性「プライマルターボ」で山札の特殊エネルギーを場のポケモンに貼る。 | |||
== 関連カード == | == 関連カード == | ||
アーケオス(s12)<br> | * アーケオス(s12)<br> | ||
特性「プライマルターボ」<br> | 特性「プライマルターボ」<br> | ||
自分の番に1回使える。自分の山札から特殊エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモン1匹につける。そして山札を切る。 | 自分の番に1回使える。自分の山札から特殊エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモン1匹につける。そして山札を切る。 | ||
67行目: | 67行目: | ||
== デッキ == | == デッキ == | ||
白ルギア(レギュレーションE~G) | * 白ルギア(レギュレーションE~G)<br> | ||
一撃ルギア(レギュレーションE~G) | * 一撃ルギア(レギュレーションE~G)<br> | ||
ころころルギア(レギュレーションF~H) | * ころころルギア(レギュレーションF~H)<br> | ||
ドラゴンルギア(エクストラレギュレーション) | * ドラゴンルギア(エクストラレギュレーション) | ||
== 大会入賞歴 == | == 大会入賞歴 == | ||
チャンピオンズリーグ2024福岡 優勝<br> | * チャンピオンズリーグ2024福岡 優勝<br> | ||
[https://www.pokemon-card.com/deck/confirm.html/deckID/bFf5kV-VyfPPn-kwFkkb デッキレシピ(公式サイトへ)] | [https://www.pokemon-card.com/deck/confirm.html/deckID/bFf5kV-VyfPPn-kwFkkb デッキレシピ(公式サイトへ)] | ||
2024年3月7日 (木) 09:54時点における版
カード名 | ルギアVSTAR | 種類 | V進化 |
---|---|---|---|
HP | 280 | タイプ | 無色 |
ワザ | ストームダイブ | VSTARパワー 特性 |
アッセンブルスター |
無無無無 | - | ||
220 | - | ||
のぞむなら、場に出ているスタジアムをトラッシュする。 | 自分の番に使える。自分のトラッシュから無色ポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)を2枚まで選び、 ベンチに出す。[対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] | ||
弱点 | 雷×2 | 抵抗力 | 闘-30 |
にげる | 無無 | イラストレーター | PLANETA Mochizuki |
レギュレーション | F | エキスパンション | s12 |
コレクションナンバー | 080 / 098 | レアリティ | RRR |
「ルギアVSTAR」は、ポケモンカード拡張パック「パラダイムトリガー」に収録された無色タイプのVSTARポケモン。
同弾で収録された「アーケオス」と組み合わせることで、山札から特殊エネルギーを場のポケモンに供給することで、要求エネルギー数が多いポケモンを即座に攻撃させられるデッキに使用されている。
使い方
- 「アーケオス」を2枚トラッシュに落とす。
- 「ルギアV」を「ルギアVSTAR」に進化させる。(バトル場・ベンチは問わない)
- VSTARパワーの特性「アッセンブルスター」を使用し、トラッシュから「アーケオス」を2体ベンチに並べる。
- 「アーケオス」の特性「プライマルターボ」で山札の特殊エネルギーを場のポケモンに貼る。
関連カード
- アーケオス(s12)
特性「プライマルターボ」
自分の番に1回使える。自分の山札から特殊エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモン1匹につける。そして山札を切る。
デッキ
- 白ルギア(レギュレーションE~G)
- 一撃ルギア(レギュレーションE~G)
- ころころルギア(レギュレーションF~H)
- ドラゴンルギア(エクストラレギュレーション)
大会入賞歴
- チャンピオンズリーグ2024福岡 優勝
価格推移