「ディンルーex(sv2D)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ カード詳細情報 | |+ カード詳細情報 | ||
74行目: | 72行目: | ||
== 価格推移 == | == 価格推移 == | ||
[https://pokecazilla.com/products/list?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BCex | [https://pokecazilla.com/products/list?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BCex ポケカジラで「ディンルーex」の価格を見る] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年3月13日 (水) 10:20時点における最新版
カード名 | ディンルーex |
---|---|
種類 | たね |
HP | 240 |
タイプ | 闘 |
特性 | じゅばくのだいち |
このポケモンがバトル場にいるかぎり、相手の場のダメカンがのっているポケモン(ポケモンexをのぞく)の特性は、すべてなくなる。 | |
ワザ | ランドスクープ |
闘闘闘 | |
150 | |
相手のベンチポケモン1匹に、ダメカンを2個のせる。 | |
弱点 | 草×2 |
抵抗力 | -- |
にげる | 無無無無 |
イラストレーター | 5ban Graphics |
レギュレーション | G |
収録レアリティ一覧[編集]
収録パック | コレクションナンバー | レアリティ |
---|---|---|
拡張パック クレイバースト | 049/071 | RR |
拡張パック クレイバースト | 088/071 | SR |
拡張パック クレイバースト | 094/071 | SAR |
拡張パック クレイバースト | 097/071 | UR |
ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 113/190 | RR |
ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 359/190 | UR |
使い方[編集]
関連カード[編集]
デッキ[編集]
大会入賞歴[編集]
価格推移[編集]