「パオジアンex(sv2P)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「拡張パック スノーハザードに戻る {| class="wikitable" |+ カード詳細情報 |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | カード名 | パオジアンex |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | 種類 | たね |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | HP | 220 |- ! style="background-color:#ddf;text-align:left" | タイプ | 水 |- ! style="background-color:#ddf;text-align:lef…」) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ カード詳細情報 | |+ カード詳細情報 | ||
74行目: | 72行目: | ||
== 価格推移 == | == 価格推移 == | ||
[https://pokecazilla.com/products/ | [https://pokecazilla.com/products/list?name=%E3%83%91%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%B3ex ポケカジラで「パオジアンex」の価格を見る] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年3月13日 (水) 10:20時点における最新版
カード名 | パオジアンex |
---|---|
種類 | たね |
HP | 220 |
タイプ | 水 |
特性 | わななくれいき |
このポケモンがバトル場にいるなら、自分の番に1回使える。自分の山札から「基本水エネルギー」を2枚まで選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 | |
ワザ | ヘイルブレード |
水水 | |
60× | |
自分の場のポケモンについている水エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数×60ダメージ。 | |
弱点 | 鋼×2 |
抵抗力 | -- |
にげる | 無無 |
イラストレーター | aky CG Works |
レギュレーション | G |
収録レアリティ一覧[編集]
収録パック | コレクションナンバー | レアリティ |
---|---|---|
拡張パック スノーハザード | 028/071 | RR |
拡張パック スノーハザード | 085/071 | SR |
拡張パック スノーハザード | 093/071 | SAR |
拡張パック スノーハザード | 097/071 | UR |
ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 054/190 | RR |
ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 357/190 | UR |
使い方[編集]
関連カード[編集]
デッキ[編集]
大会入賞歴[編集]
価格推移[編集]