「ユキメノコex(sv3a)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|+ ユキメノコex | |+ ユキメノコex | ||
|- | |- | ||
| 種類 || | | 種類 || 1 進化 | ||
|- | |- | ||
| 進化元 || ユキワラシから進化 | | 進化元 || ユキワラシから進化 | ||
|- | |- | ||
| HP || 250 | | HP || 250 | ||
|- | |- | ||
| タイプ || 草 | | タイプ || 草 | ||
|- | |- | ||
| || このポケモンは、ベンチにいるかぎり、ワザのダメージを受けない。 | | || このポケモンは、ベンチにいるかぎり、ワザのダメージを受けない。 | ||
|- | |- | ||
| 特性 || きょうかすいげつ | | 特性 || きょうかすいげつ | ||
|- | |- | ||
| └ || このポケモンが、バトル場できぜつしたとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、とられるサイドは1枚少なくなる。 | | └ || このポケモンが、バトル場できぜつしたとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、とられるサイドは1枚少なくなる。 | ||
|- | |- | ||
| ワザ || | | ワザ || フロストバレット140 | ||
|- | |- | ||
| └ || 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] | | └ || 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] | ||
|- | |- | ||
| | | 特別なルール || ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。 | ||
|- | |- | ||
| 弱点 || 炎×2 | | 弱点 || 炎×2 | ||
|- | |- | ||
| 抵抗力 || - | | 抵抗力 ||-- | ||
|- | |- | ||
| にげる || 無 | | にげる || 無 | ||
|- | |- | ||
| コレクションナンバー || 001/062 | | コレクションナンバー || SV3a 001 / 062 | ||
|- | |- | ||
| レアリティ || RR | | レアリティ || RR | ||
|- | |- | ||
| 収録弾 || [https://pokecazilla.com/wiki/ポケモンカードゲーム_スカーレット%26バイオレット_強化拡張パック_レイジングサーフ 強化拡張パック レイジングサーフ] | | 収録弾 || [https://pokecazilla.com/wiki/ポケモンカードゲーム_スカーレット%26バイオレット_強化拡張パック_レイジングサーフ 強化拡張パック レイジングサーフ] | ||
|- | |- | ||
| レギュレーション || G | | レギュレーション || G | ||
|- | |- | ||
| イラストレーター || 5ban Graphics | | イラストレーター || 5ban Graphics | ||
|} | |} |
2023年9月26日 (火) 09:51時点における最新版
種類 | 1 進化 |
進化元 | ユキワラシから進化 |
HP | 250 |
タイプ | 草 |
このポケモンは、ベンチにいるかぎり、ワザのダメージを受けない。 | |
特性 | きょうかすいげつ |
└ | このポケモンが、バトル場できぜつしたとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、とられるサイドは1枚少なくなる。 |
ワザ | フロストバレット140 |
└ | 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
特別なルール | ポケモンexがきぜつしたとき、相手はサイドを2枚とる。 |
弱点 | 炎×2 |
抵抗力 | -- |
にげる | 無 |
コレクションナンバー | SV3a 001 / 062 |
レアリティ | RR |
収録弾 | 強化拡張パック レイジングサーフ |
レギュレーション | G |
イラストレーター | 5ban Graphics |